wpe183.jpg (723 byte)

grilli.jpg (2646 byte)

A omega

wpe13.jpg (6354 byte)
Perno filettato
wpe14.jpg (5930 byte)
Dado copiglia
PORTATA
TON.
D
mm
B
mm
A
mm
C
mm
2R
mm
PESO kg
PERNO
FILETTATO
DADO
COPIGLIA
0,75 9 10 13,5 32 21 0,11 0,13
1 10 11 16 36 26 0,15 0,17
1,5 11 12 18 43 29 0,21 0,25
2 13 16 22 48 35 0,37 0,44
3,25 16 20 27 59 43 0,65 0,79
4,75 20 23 32 69 51 1,06 1,26
6,5 22 26 36 83 58 1,56 1,88
8,5 25 30 43 95 68 2,32 2,78
9,5 28 33 46 108 75 3,28 3,87
12 32 36 52 115 83 4,51 5,26
13,5 35 39 57 133 92 5,93 6,94
17 38 42 60 146 99 7,89 8,79
25 45 50 74 178 126 13,40 14,99
35 50 60 83 197 146 18,85 20,65
42.5 57 65 95 222 160 26,06 29,01
55 65 70 105 254 185 37,86 41,05
85 75 80 127 330 190 58,68 62,24
120 89 95 146 381 238 - 110

Diritti zincati tipo commerciale

wpe15.jpg (6962 byte)
Misura mm A
mm.
B
mm.
C
mm.
D
mm.
E
mm.
F
mm.
Portata
Kg.
Peso
Kg.
3,5 7 15 16 3,5 4 9 50 0,020
5 10 20 21 5 5 11 80 0,020
6 13 25 28 6 6 14 100 0,030
8 16 32 36 8 8 18 200 0,070
10 19 39 43 10 10 20 320 0,130
11 22 44 50 11 11 24 400 0,125
12 25 49 57 12 12 28 520 0,220
14 28 56 64 14 14 30 650 0,130
16 32 64 72 16 16 33 800 0,380
20 38 78 86 20 20 40 1100 0,939
22 44 88 91 22 22 52 1500 1,322
25 51 101 112 25 25 57 2100 2,071
28 57 113 129 28 28 68 3000 2,879
32 64 128 143 32 32 73 3500 3,171
36 72 144 155 36 36 80 4200 5,808
38 76 152 171 38 38 85 5000 6,100
42 84 168 185 42 42 90 6000 7,800
45 90 180 202 45 45 98 7000 11,000
50 102 102 225 50 50 108 8000 14,000

Diritti zincati tipo commerciale

wpe16.jpg (7579 byte)
Misura mm A
mm.
B
mm.
C
mm.
D
mm.
E
mm.
F
mm.
Portata
Kg.
Peso
Kg.
5 8 18 12 5 5 23 70 0,020
6 11 23 14 6 6 29 100 0,040
8 16 32 18 8 8 37 250 0,080
10 18 38 21 10 10 41 400 0,110
11 23 45 25 11 11 48 470 0,200
12 26 49 27 12 12 56 630 0,250
14 27 53 30 14 14 57 750 0,340
16 32 64 35 16 16 63 1000 0,510
18 28 63 36 18 18 62 1300 0,350
20 36 67 40 20 18 67 1600 0,750
22 41 81 43 22 22 76 2000 1,300
25 35 78 50 25 23 81 2500 1,600
28 38 87 56 28 27 89 3150 2,000
32 45 104 65 32 30 99 4000 2,900
36 48 115 72 36 31 109 5000 4,300
40 53 122 78 40 34 120 6300 6,000
42 60 140 84 42 40 128 8000 7,400
45 65 155 92 45 49 137 10000 10,000
50 72 165 102 50 53 155 12500 13,700
56 83 184 114 56 53 170 16000 16,600
63 90 208 128 63 59 190 20000 26,500