wpe183.jpg (723 byte)

pinza.jpg (2764 byte)
Originale "Terrier"

TERRIER TS (N) - X / STS - X

ART. NR. TIPO CAPACITA' IN KG APERTURA IN mm DIMENSIONE mm PESO IN KG
S T U V W X Y
850000 0.75 TS 750 0-13 47 30 200 90 35 37 0 1.5
850801 1.5 TSN-X 1500 0-18 55 45 255 125 38 29 15 3.5
850101 2 TSN-X 2000 0-20 77 65 335 165 55 54 16 6.0
850901 2 TSE-X 2000 0-35 77 65 340 175 55 54 16 6.0
850201 3 TS 3000 0-25 85 70 420 205 60 78 20 14.0
850301 6 TS-X 6000 0-32 112 75 490 246 100 78 20 19.0
850401 9 TS-X 9000 0-40 110 75 540 250 95 86 20 24.0
850501 12 TS-X 12000 0-52 125 86 610 330 140 94 44 42
850601 15 TS-X 15000 0-76 140 85 750 395 10 106 49 71
850701 25 TS-X 25000 0-76 170 100 870 500 175 142 54 140
852001 2 STSN-X 2000 17-38 77 65 340 175 55 54 16 6
852101 3 STS-X 3000 25-50 85 70 440 230 70 78 20 15
852201 6 STS-X 6000 28-57 112 75 480 260 100 78 20 19
852301 9 STS-X 9000 28-62 110 75 550 270 95 86 20 24
852401 12 STS-X 12000 50-100 125 86 610 390 145 94 44 45
852501 15 STS-X 15000 80-150 130 85 760 470 160 106 49 77
852601 25 STS-X 25000 80-150 170 100 870 577 175 142 54 145

wpe4.jpg (8990 byte)

wpe5.jpg (6404 byte)

wpe6.jpg (6124 byte)

wpe7.jpg (3697 byte)

TERRIER TE-X / STE-X

ART. NR. TIPO CAPACITA' IN KG APERTURA IN mm DIMENSIONE mm PESO IN KG
S T U V W X Y
854001 2 TE-X 2000 0-20 77 65 335 175 63 52 16 7,5
854502 2 TEE-X 2000 0-35 77 65 340 190 63 52 16 8
854101 4.5 TE-X 4500 0-25 80 70 420 215 68 76 20 15
854201 7.5 TE-X 5000 0-32 112 75 490 245 100 76 20 18
854301 10 TE-X 10000 0-40 110 75 530 260 105 90 20 31
854401 12 TE-X 12000 0-52 125 86 610 340 145 100 44 50
854501 2 STE-X 2000 17-38 77 65 340 190 63 52 16 8
854601 4.5 STE-X 4500 25-50 80 70 440 240 68 76 20 16
854701 7.5 STE-X 7500 28-57 112 75 480 270 100 76 20 22
854801 10 STE-X 10000 28-62 110 75 550 280 105 90 20 31
854901 12 STE-X 12000 50-100 125 86 610 395 145 100 44 50

wpe9.jpg (8355 byte)

wpeA.jpg (5710 byte)

wpeB.jpg (5130 byte)

wpeC.jpg (3547 byte)

 

TERRIER TSVLA-X / STSVLA-X

ART. NR. TIPO CAPACITA' IN KG APERTURA IN mm DIMENSIONE mm PESO IN KG
S T U V W X Y
855000 0.75 TSVLA 750 0-13 47 30 217 90 35 37 10 1,7
865101 1.5 TSVLA 1500 0-18 55 70 330 125 38 29 17 4
855101 2 TSVLA 2000 0-20 77 70 370 175 63 52 17 8
855601 2 TSEVLA 2000 0-35 77 70 370 175 63 52 17 8
865201 3 TSVLA 3000 0-25 85 75 400 205 60 78 20 15
855201 4.5 TSVLA 4500 0-25 80 75 430 215 68 76 20 16
865401 6 TSVLA 4000 0-32 112 80 500 246 100 78 30 20
855301 7.5 TSVLA 7500 0-32 112 80 515 245 100 76 35 25
865601 9 TSVLA 6000 0-40 110 80 530 250 95 86 30 25
855401 10 TSVLA 10000 0-40 110 80 560 260 100 90 35 38
855501 12 TSVLA 12000 0-52 112 80 630 340 145 100 35 59
862101 2 TSVLA-R 2000 0-20 77 70 370 175 63 52 17 8
856001 2 STSVLA 2000 17-38 77 70 375 180 63 52 17 8
856101 4.5 STSVLA 4500 25-50 80 75 440 210 68 76 20 20
856201 7.5 STSVLA 7500 28-57 112 80 525 270 100 76 35 32
856301 10 STSVLA 10000 28-62 110 80 580 280 105 90 35 40
856501 12 STSVLA 12000 50-100 116 80 650 395 145 100 35 63

wpeE.jpg (5883 byte)

wpeF.jpg (6405 byte)

wpe11.jpg (4520 byte)

wpe12.jpg (3098 byte)

TERRIER FH / FHS

ART. NR. TIPO CAPACITA' IN KG APERTURA IN mm DIMENSIONE mm PESO IN KG
A B H D E F G
853050 0,75 FH 375 0-35 180 140 65 10 100 25 36 2,4
853000 1,5 FH 750 0-60 275 180 80 15 115 30,5 54 6
853100 2 FH 1000 0-60 280 180 80 20 115 30,5 54 6,5
853200 3 FH 1500 0-60 285 22 90 20 130 30,5 54 11
853300 4 FH 2000 0-60 290 222 90 25 130 30,5 54 11,5
853400 6 FH 3000 0-60 320 225 110 30 140 30,5 54 16
853401 8 FH 4000 0-60 325 225 110 35 140 30,5 54 17
853500 1,5 FHS 750 0-100 355 180 80 15 115 30,5 54 7
853600 2 FHS 1000 0-100 360 180 80 20 115 30,5 54 7,5
853700 3 FHS 1500 0-100 365 222 90 20 130 30,5 54 13
853800 4 FHS 2000 0-100 375 222 90 25 130 30,5 54 13,5
853900 6 FHS 3000 0-100 400 225 110 30 140 30,5 54 17
853880 8 FHS 4000 0-100 405 225 110 35 140 45 54 19

wpe13.jpg (4952 byte)

wpe14.jpg (5217 byte)

wpe15.jpg (3606 byte)

TERRIER FBK

ART. NR. TIPO CAPACITA' IN KG APERTURA IN mm DIMENSIONE mm PESO IN KG
B C D E F G H
851000 1,5 FBK 1500 0-20 290 200 370 60 165 52 77 8
851100 3 FBK 3000 0-32 360 310 470 72 240 76 112 18

wpe16.jpg (5708 byte)

wpe17.jpg (6253 byte)

wpe18.jpg (3802 byte)

wpe19.jpg (3545 byte) wpe1A.jpg (3920 byte) wpe1B.jpg (3945 byte) wpe1C.jpg (3587 byte)

TERRIER TSCC

ART. NR. TIPO CAPACITA' IN KG APERTURA IN mm DIMENSIONE mm PESO IN KG
B C D E F G H
862705 TSCC-0.5 500 0-28 156 113 89 76 30 30 17 0,8
862700 TSCC-0.75 750 0-22 167 201 120 125 46 46 38 3
862715 TCSS-1.5 1500 0-32 187 229 135 143 46 46 45 4
862730 TSCC-3 3000 0-50 224 265 165 165 54 54 50 6
862760 TSCC-6 6000 0-75 229 365 215 214 69 69 80 18

wpe1D.jpg (10436 byte)

wpe1E.jpg (9963 byte)

wpe1F.jpg (5215 byte)

TERRIER TSMP-X / STSMP-X

ART. NR. TIPO CAPACITA' IN KG APERTURA IN mm DIMENSIONE mm PESO IN KG
S T U V W X Y
850010 0,75 TSMP-X 750 0-13 47 30 308 90 35 37 10 1,9
850811 1.5 TSNMP-X 1000 0-18 55 45 405 125 38 29 15 4,1
850111 2 TSNMP-X 2000 0-20 77 65 508 165 55 54 16 7,3
850911 2 TSEMP-X 2000 0-35 77 65 508 175 55 54 16 7,3
850211 3 TSMP-X 3000 0-25 85 70 665 205 60 78 20 17
850311 6 TSMP-X 6000 0-32 112 75 770 246 100 78 20 23
850411 9 TSMP-X 9000 0-40 110 75 746 250 95 86 20 28
850511 12 TSMP-X 12000 0-52 125 86 827 330 140 94 44 46
850611 15 TSMP-X 15000 0-76 140 85 966 395 160 106 49 79
850711 25 TSMP-X 25000 0-76 170 100 1147 500 175 142 54 158
852011 2 STSNMP-X 2000 17-38 77 65 508 175 55 54 16 7,3
852111 2 STSMP-X 3000 25-50 85 70 665 230 70 78 20 17
852211 4 STSMP-X 6000 28-57 112 75 770 260 100 78 20 23
852311 6 STSMP-X 9000 28-62 110 75 746 270 95 86 20 28
852411 9 STSMP-X 12000 50-100 125 86 827 390 145 94 44 47
852511 12 STSMP-X 15000 80-150 130 85 966 470 160 106 49 82
852611 20 STSMP-X 25000 80-150 170 100 1147 577 175 142 54 161

wpe4.jpg (6967 byte)

wpe5.jpg (7040 byte)

wpe6.jpg (3629 byte)

wpe7.jpg (3318 byte)