wpe183.jpg (723 byte)

ganci.jpg (2653 byte)

wpe7.jpg (5695 byte) wpe9.jpg (3359 byte) wpeA.jpg (3660 byte)
TIPO PORTATA
MAX TON.
L
mm.
H
mm
B
mm

mm
U 200 0,5 95 63 23 20
U 201 1,0 105 75 25 23
U 202 2,0 123 86 30 28
U 203 3,0 145 101 35 31
U 204 4,0 152 107 35 31
U 206 6,0 205 127 40 43
U 208 8,0 216 139 50 43

wpeB.jpg (7827 byte)

Ganci ad occhio

wpeC.jpg (6180 byte)

- Coefficiente di sicurezza acciaio carbonio: 5:1
- Coefficiente di sicurezza acciaio legato: 4:1
- Verniciati rosso - acciaio carbonio
- Verniciati arancio - acciaio legato
Acciaio
al carbonio
Acciaio
legato
Dimensione in mm. Peso Kg.
PORTATA
TON.
PORTATA
TON.
A B C D E F G H L
0,8 1,25 38 19 75 25 20 21 15 110 82 0,270
1 1,6 45 25 81 27 22 24 18 125 93 0,400
1,6 2,5 52 28 92 28 26 30 19 141 104 0,550
2 3,2 61 32 103 32 29 33 22 162 119 0,830
3,2 5,4 75 40 125 38 37 41 29 200 146 1,900
5 8 97 51 165 48 46 53 35 256 187 3,300
7,5 11,5 119 62 193 58 58 67 42 317 230 5,700
10 16 136 72 221 65 66 75 50 354 255 8,400
15 22 168 89 282 89 77 90 62 435 318 17,000

Ganci girevoli

wpeE.jpg (5487 byte)

- Coefficiente di sicurezza acciaio carbonio: 5:1
- Coefficiente di sicurezza acciaio legato: 4:1
- Verniciato rosso
Acciaio
al carbonio
Acciaio
legato
Dimensione in mm. Peso Kg.
PORTATA
TON.
PORTATA
TON.
A B C D E F G H
0,8 1,25 52 28 31 75 25 146 116 10,5 0,430
1 1,6 67 36 40 81 27 180 145 13,5 0.,850
1,6 2,5 81 49 47 92 28 209 165 17 1,210
2 3,2 81 45 47 103 32 222 175 17 1,510
3,2 5,4 106 55 64 125 38 274 214 21 3,700
5 8 129 70 77 165 48 337 264 26 6,600
7,5 11,5 148 74 90 193 58 395 308 29 10,250
10 16 165 86 96 221 65 445 344 34 15,800
15 22 200 114 120 282 89 543 427 40 26,000
20 30 235 125 139 348 101 645 505 48 60,000

Ganci girevoli con cuscinetto

wpeF.jpg (6354 byte)

- Coefficiente di sicurezza acciaio carbonio: 5:1
- Coefficiente di sicurezza acciaio legato: 4:1
- Verniciati rosso
Acciaio
al carbonio
Acciaio
legato
Dimensione in mm. Peso Kg.
PORTATA
TON.
PORTATA
TON.
A B C D E F G H
3 5,4 106 55 64 125 38 274 214 21 3,700
5 8 129 70 77 165 48 337 264 26 6,600
7,5 11,5 148 74 90 193 58 395 308 29 10,250
10 16 165 86 96 221 65 445 344 34 15,800
15 22 200 114 120 282 89 543 427 38 26,000
20 30 235 125 139 348 101 645 505 48 60,000

Ganci scorsoi

wpe11.jpg (3924 byte)   wpe12.jpg (6087 byte)

- Coefficiente di sicurezza: 5:1
- Verniciati
FUNE PORTATA
TON.
Dimensione in mm.
mm. A B C D E F G
10-13 1,5 16 24 51 30 20 24 130
16 2 20 27 62 36 24 29 147
18 3 26 34 70 48 30 36 178
22-25 5 32 43 80 60 41 45 210