tenditori.jpg (3686 byte)
a due occhi zincati

wpe1AA.jpg (7779 byte)

Misura A B C D E F L1 L2 Portata Peso
M5 9 79 59 40 8 4 110 183 140 0,040
M6 10 88 74 50 10 4 140 222 225 0,060
M8 12 110 80 52 11 5 156 252 410 0,150
M10 15 130 97 60 14 6,5 191 301 650 0,210
M11 17,5 135 102 65 15 7,5 194 314 790 0,310
M12 18 140 106 67 17 8 202 326 930 0,340
M14 20 170 126 83 18 8,5 239 393 1330 0,500
M16 22,5 190 160 97 23 13 294 470 1770 0,930
M18 27 200 178 112 25 14 328 512 2200 1,380
M20 30 220 190 116 25 14 352 554 2700 1,420
M22 33 242 200 120 30 16 368 588 3300 2,110
M24 39 255 210 125 34 17 391 621 3920 2,650
M27 43 300 236 150 34 18,5 435 708 4950 3,950
M30 45 255 240 150 38 19,5 441 666 6250 4,050
M33 48 300 242 150 39 21 442 712 7560 5,560
M36 55 295 276 160 48 27 498 759 9100 7,250
M39 58 310 276 165 48 28 496 767 10600 8,800
M42 63 330 320 180 55 40 560 848 12500 16,100
M45 78 355 322 175 55 40 569 876 14400 19,200
M48 78 355 322 180 55 40 564 874 16500 19,500
M50 78 355 322 180 55 40 564 874 18100 28,840

tenditori.jpg (3686 byte)
a due ganci zincati

wpe1AB.jpg (7745 byte)

Misura A B C D E L1 L2 Portata Peso
M5 9 79 62 40 6 114 180 50 0,050
M6 10 88 76 50 8,5 140 212 75 0,070
M8 12 110 89 52 10 165 255 165 0,120
M10 15 130 103 62 12 192 305 235 0,270
M11 17,5 135 112 65 12,5 222 330 280 0,350
M12 18 140 121 65 16 228 335 320 0,420
M14 20 170 144 82 16 262 406 420 0,620
M16 22,5 190 172 105 16,5 298 462 530 0,950
M18 27 200 183 110 17 325 505 630 1,300
M20 30 220 185 110 17,5 325 512 730 1,540
M22 33 242 216 125 23 390 582 1120 2,250
M24 39 255 225 135 23 400 600 1550 2,810
M27 43 300 250 135 29 470 685 1870 3,910
M30 45 255 250 145 29 440 635 2240 4,250
M33 48 300 250 145 29 472 675 2850 5,820
M36 55 295 284 170 30 506 740 3530 7,810
M39 58 310 288 170 30 510 740 4420 8,840

tenditori.jpg (3686 byte)
occhio e gancio zincati

wpe1AC.jpg (8238 byte)

Misura A B C D E F G H L1 L2 Portata Peso
M5 9 79 59 40 8 62 40 6 112 181 50 0,050
M6 10 88 74 50 10 76 50 8,5 140 217 75 0,060
M8 12 110 80 52 11 89 52 10 161 253 165 0,120
M10 15 130 97 60 14 103 62 12 192 303 235 0,240
M11 17,5 135 102 65 15 112 65 12,5 208 322 280 0,330
M12 18 140 106 67 17 121 65 16 215 330 320 0,380
M14 20 170 126 83 18 144 82 16 251 399 420 0,560
M16 22,5 190 160 97 23 172 105 16,5 296 466 530 0,940
M18 27 200 178 112 25 183 110 17 327 508 630 1,350
M20 30 220 190 116 25 185 110 17,5 339 533 730 1,480
M22 33 242 200 120 30 216 125 23 379 585 1120 2,180
M24 39 255 210 125 34 225 135 23 396 610 1550 2,730
M27 43 300 236 150 34 250 135 29 452 696 1870 3,910
M30 45 255 240 150 38 250 145 29 441 651 2240 5,690
M33 48 300 242 150 39 250 145 29 457 693 2850 5,690
M36 55 295 276 60 48 284 170 30 502 749 3530 7,530
M39 58 310 276 165 48 288 170 30 503 753 4420 8,820

tenditori.jpg (3686 byte)
a due forcelle zincati

wpe1AD.jpg (7073 byte)

Misura A B C D E F G H L1 L2 Bullone Portata Peso
M6 10 8 60 8 16 20 14 87 171 241 6x25 230 0,090
M8 12 110 70 10 20 25 18 104 231 329 8x35 440 0,220
M10 15 130 80 12 24 30 20 124 259 359 8x35 440 0,330
M12 18 140 90 16 30 38 24 145 295 405 10x40 600 0,580
M14 20 170 95 18 33 41 28 158 322 470 10x45 600 1,040
M16 22,5 190 100 20 36 44 32 170 342 502 12x50 800 1,210
M18 27 200 105 22 40 47 35 177 376 551 16x55 1650 2,020
M20 30 220 110 24 44 50 38 184 376 556 16x60 1650 2,140
M22 33 242 120 28 52 56 46 210 426 611 20x70 2600 3,370
M24 39 255 125 30 56 59 50 215 430 655 20x75 2600 3,770
M27 43 300 130 32 60 62 54 223 498 687 20x80 2600 6,120
M30 45 255 140 36 68 70 62 252 510 735 24x85 3400 7,540
M33 48 300 150 40 78 78 70 270 548 768 27x95 4000 8,940
M36 55 295 170 45 90 85 78 300 596 821 30x115 4800 12,980
M39 58 310 170 45 105 90 80 300 599 864 36x130 5600 16,010