wpe183.jpg (723 byte)

golfari.jpg (3245 byte)

Maschi neri DIN 580

wpe1AE.jpg (6791 byte)

Misura A B C E F G H L Portata Portata Peso
M6 20 36 20 6 8 10 36 13 90 60 0,060
M8 20 36 20 6 8 10 36 13 140 95 0,060
M10 25 45 25 8 10 12 45 17 230 170 0,110
M12 30 54 30 10 12 14 53 20,5 340 240 0,170
M14 30 54 30 10 12 14 53 20,5 500 350 0,170
M16 35 63 35 12 14 16 62 27 700 500 0,310
M18 35 63 35 12 14 16 62 27 930 650 0,480
M20 40 72 40 14 16 19 71 30 1200 830 0,480
M22 40 72 40 14 16 19 71 30 1500 1050 0,480
M24 50 90 50 18 20 24 90 36 1800 1270 0,900
M27 54 98 62 20 22 26 99 40 2500 1830 1,250
M27 60 108 65 22 24 28 109 45 2500 1830 1,250
M30 60 108 65 22 24 28 109 45 3600 2600 1,700
M33 60 108 65 22 24 28 109 45 4200 3050 1,900
M36 70 126 75 26 28 32 128 54 5100 3700 2,150
M42 80 144 65 30 32 38 147 63 7000 5000 4,150
M48 90 166 100 35 38 46 168 68 8600 6100 6,200
M56 100 184 110 38 42 50 187 78 11500 8300 8,800
M64 110 206 120 42 48 58 208 90 16000 11000 12,400
M72 140 260 150 50 60 72 260 100 21000 15000 22,500
M80 160 296 170 55 68 80 298 112 28000 20000 34,500
M100 180 330 190 60 75 88 330 130 38000 27000 47,800

Femmina neri DIN 582

wpe1AF.jpg (5875 byte)

Misura A B C E F G H Portata Portata Peso
M6 20 36 20 8,5 8 10 36 90 60 0,060
M8 20 36 20 8,5 8 10 36 140 95 0,060
M10 25 45 25 10 10 12 45 230 170 0,100
M12 30 54 30 11 12 14 53 340 240 0,170
M14 30 54 30 11 12 14 53 500 350 0,150
M16 35 63 35 13 14 16 62 700 500 0,260
M18 35 63 35 13 14 16 62 830 650 0,240
M20 40 72 40 16 16 19 71 1200 830 0,410
M22 40 72 40 16 16 19 71 1500 1050 0,360
M24 50 90 50 20 20 24 90 1800 1270 0,730
M27 50 90 50 20 20 24 90 2500 1830 0,820
M27 54 98 62 22 22 26 99 2500 1830 0,500
M30 60 108 65 25 24 28 109 3600 2600 1,400
M36 70 126 75 30 28 32 128 5100 3700 2,030
M42 80 144 85 35 32 38 147 7000 5000 3,500
M48 80 166 100 40 38 46 168 8600 6100 4,820
M56 100 184 110 45 42 50 187 11500 8300 6,690
M64 110 206 120 50 48 58 208 16000 11000 10,100
M72 140 260 150 60 60 72 260 21000 15000 46,000